Подробное описание
Высокая устойчивость к растеканию, без образования таких дефектов, как мосты припоя. |
Паяльная паста | S3X48-M500 | S3X58-M500 |
---|---|---|
Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% |
Форма частиц | сферическая | сферическая |
Размер частиц (µm) | 20-45 | 20-28 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 | 217-219 |
Содержание галогенов, % | 0 | 0 |
Тип флюса *1 | ROL0 | ROL0 |
Содержание флюса (%) | 11.5 ± 0.5 | 11.5 ± 0.5 |
Вязкость (Pa.S) *2 | 220 ± 30 | 220 ± 30 |
Коррозия медной пластины *3 | пройден | пройден |
Время жизни после нанесения | > 48 часов | > 48 часов |
Время хранения при температуре 0-10°C | 6 месяцев | 6 месяцев |
*1 в соответствии со стандартом JIS
*2 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
*3 в соответствии со стандартом JIS