Подробное описание
| Технические характеристики | Тканевая изолента Raychman | Флисовая изолента Raychman |
| Геометрический размер* (Ширина*Длина*Толщина) | 19мм*25м*0,2мм | 19мм*25м*0,4мм |
| Диапазон рабочих температур | От - 40 до +150 °С | От - 60 до +140 °С |
| Адгезия к стали | 2,5 - 3,2 Н/см | 2,5 - 3,2 Н/см |
| Усилие при размотке | 2 - 5 Н/см | 2 - 5 Н/см |
| Относительное удлинение до разрыва (среднее значение) | 10 % |
10 % |
| Устойчивость к горению | Да | Да |
| Шумоизоляция | Нет | Да |
| Внутренний диаметр шпули | 38 мм | 38 мм |